
JJFII-1 ~ JJFII-160
Флотационная машина JJF-II
Область применения
Разделение цветных и чёрных металлов
Преимущества продукта
- Мелкий резервуар с малым диаметром impeller, низкая скорость вращения и низкое энергопотребление
- Большой объём циркуляции пульпы
- Диапазон specs производства: 1 м³ – 160 м³
- Эффективный объём: 1 м³ – 160 м³
Характеристики производительности
- 1Большой объём циркуляции пульпы до 2.5×
- 2Большой подсос воздуха с хорошим эффектом диспергирования
- 3Мелкое погружение impeller и низкая окружная скорость снижают энергопотребление
Принцип работы
На основе различий в физико-химических свойствах поверхности минералов, ценные минералы разделяются перемешиванием и самовсасыванием воздуха.
Технические параметры флотационной машины JJF-II
| Модель | Эффективный объём м³ | Размер камеры Д×Ш×В м | Производительность м³/мин | Установленная мощность кВт | Подсос воздуха м³/(м²·мин) | Скорость скребка об/мин | Вес на камеру кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJFII-1 | 1 | 1.10×1.10×1.00 | 0.3–1 | 5.5 | 1 | 18 | 1480 |
| JJFII-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 0.5–2 | 7.5 | 1 | 18 | 1960 |
| JJFII-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 1.0–3 | 11 | 1 | 18 | 2430 |
| JJFII-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 1.5–4 | 11 | 1 | 16 | 2790 |
| JJFII-8 | 8 | 2.20×2.90×1.40 | 2.0–8 | 22 | 1 | 16 | 4420 |
| JJFII-10 | 10 | 2.20×2.90×1.70 | 2.5–10 | 22 | 1 | 16 | 4830 |
| JJFII-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 4.0–16 | 37 | 1 | 16 | 8610 |
| JJFII-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 5.0–20 | 37 | 1 | 16 | 8950 |
| JJFII-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 6.0–24 | 45 | 1 | 16 | 9180 |
| JJFII-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 7.0–28 | 45 | 1 | 16 | 9800 |
| JJFII-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 12–42 | 75 | 1 | 16 | 21000 |
For sizing recommendations tailored to your specific operating conditions, please contact our sales engineers for a detailed proposal.
Свяжитесь с нами
AnHui Sinomining Machinery и её дистрибьюторы предлагают персональное обслуживание независимо от вашего местоположения. Найдите контакты продаж и услуг, а также общую информацию или отправьте запрос.
