
RJW-1000 ~ RJW-4000
Tanque de agitación de reactivos
Rango de aplicación
Aplicado para disolución y preparación de reactivos, almacenamiento de pulpa y lixiviación de oro en plantas de procesamiento mineral
Ventajas del producto
- Utilizado para la agitación de reactivos para lograr una mezcla uniforme
Características de rendimiento
- 1Los modelos de la misma especificación consumen relativamente menos energía con fines de ahorro de energía
Principio de funcionamiento
Impulsado por el impulsor giratorio, los reactivos se disuelven y el líquido dentro del tanque forma un flujo turbulento con flujo circulante axial. En consecuencia, la pulpa y los reactivos se mezclan completa y uniformemente y se descargan a través del tubo de descarga.
Parámetros técnicos del tanque de agitación de reactivos
| Modelo | Diámetro del tanque mm | Altura del tanque mm | Volumen efectivo m³ | Diámetro del impulsor mm | Velocidad del impulsor r/min | Modelo de motor | Potencia del motor kW | Dimensión total L×W×H mm | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJW-1000 | 1000 | 1000 | 0.7 | 250 | 535/458 | Y90S-4/Y90S-4 | 1.1/1.1 | 1162×1250×1678 | 489 |
| RJW-1250 | 1250 | 1250 | 1.4 | 312.5 | 428/367 | Y90L4/Y90S-4 | 1.5/1.1 | 1459×1350×1930 | 607 |
| RJW-1500 | 1500 | 1500 | 2.8 | 400 | 334/286 | Y112M-6/Y100L-6 | 2.2/1.5 | 1812×1730×2425 | 1076 |
| RJW-2000 | 2000 | 2000 | 5.6 | 500 | 267/229 | Y132M1-6/Y112M6 | 4/2.2 | 2244×2200×2978 | 2051 |
| RJW-2500 | 2500 | 2500 | 11.2 | 625 | 214/183 | Y160M-6/Y132M1-6 | 7.5/4 | 2914×2600×3576 | 3029 |
| RJW-3000 | 3000 | 3000 | 22 | 788 | 170/145 | Y180L-8/Y160L-8 | 11/7.5 | 3608×3300×4240 | 4010 |
| RJW-3500 | 3500 | 3500 | 31.5 | 888 | 151/129 | Y200L-8/Y180L-8 | 18.5/15 | 4030×3780×4770 | 6540 |
| RJW-4000 | 4000 | 4000 | 45 | 1000 | 134/115 | Y225S-8/Y200L-8 | 18.5/15 | 4490×4190×5219 | 8083 |
For sizing recommendations tailored to your specific operating conditions, please contact our sales engineers for a detailed proposal.
Contáctenos
AnHui Sinomining Machinery y sus distribuidores ofrecen servicio personalizado dondequiera que se encuentre. Encuentre contactos de ventas y servicios, así como información general, o envíe una consulta de ventas.
